歡迎訪(fǎng)問(wèn)南陽(yáng)市華業(yè)防爆儀表有限公司官方網(wǎng)站!
服務(wù)熱線(xiàn):0377-61613169 | E-mail: abc@huayex.com
KTY系列硅溫度傳感器
KTY系列硅溫度傳感器是二十世紀(jì)末國(guó)際上最新型溫度傳感器,它可以 用在-55℃至300℃范圍內(nèi)的溫度測(cè)量,例如空調(diào)、烘箱等。特別是在電機(jī)的繞組和軸承上溫度測(cè)量已得到廣泛的應(yīng)用。
所屬分類(lèi):
詳細(xì)介紹
一、概述
KTY系列硅溫度傳感器是二十世紀(jì)末國(guó)際上最新型溫度傳感器,它可以 用在-55℃至300℃范圍內(nèi)的溫度測(cè)量,例如空調(diào)、烘箱等。特別是在電機(jī)的繞組和軸承上溫度測(cè)量已得到廣泛的應(yīng)用。
二、特點(diǎn)
KTY系列硅溫度傳感器的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,性能穩(wěn)定,動(dòng)作響應(yīng)時(shí)間較快,阻溫曲線(xiàn)也比較線(xiàn)性。
三、主要技術(shù)指標(biāo)
3.1、絕緣電阻>=100MΩ
3.2、引線(xiàn)材料0.35 mm2聚四氟乙烯耐高溫導(dǎo)線(xiàn)
3.3、型號(hào)示例
3.4、技術(shù)參數(shù)
3.5、KTY參考值
標(biāo)志 | 型號(hào) | 條件 | 最小值 | 中間値 | 最大值 | 單位 |
R25 | KTY81-110 | 環(huán)境溫度25℃ 恒流1mA |
990 | 1000 | 1010 | Ω |
KTY81-120 | 980 | 1000 | 1020 | |||
KTY81-121 | 980 | 990 | 1000 | |||
KTY81-122 | 1000 | 1010 | 1020 | |||
KTY81-150 | 950 | 1000 | 1050 | |||
KTY81-151 | 950 | 975 | 1000 | |||
KTY81-152 | 1000 | 1025 | 1050 | |||
KTY82-210 | 1980 | 2000 | 2020 | |||
R25 | KTY82-220 | 環(huán)境溫度25℃ 恒流1mA |
1960 | 2000 | 2040 | |
KTY82-221 | 1960 | 1980 | 2000 | |||
KTY82-222 | 2000 | 2020 | 2040 | |||
KTY82-250 | 1900 | 2000 | 2100 | |||
KTY82-251 | 1900 | 1950 | 2000 | |||
KTY82-252 | 2000 | 2050 | 2100 | |||
KTY83-110 | 990 | 1000 | 1010 | |||
KTY83-120 | 980 | 1000 | 1020 | |||
KTY83-121 | 980 | 990 | 1000 | |||
KTY83-122 | 1000 | 1010 | 1020 | |||
KTY83-150 | 950 | 1000 | 1050 | |||
KTY83-151 | 950 | 975 | 1000 | |||
R100 | KTY84-130 |
環(huán)境溫度100℃ 植流2mA |
970 | 1000 | 1030 | |
KTY84-150 | 950 | 1000 | 1050 | |||
KTY84-151 | 950 | 975 | 1000 | |||
KTY84-152 | 1000 | 1025 | 1050 | |||
R25 | KTY85-110 |
環(huán)境溫度25℃ 恒流1mA |
990 | 1000 | 1010 | |
KTY85-120 | 980 | 1000 | 1020 | |||
KTY85-121 | 980 | 990 | 1000 | |||
KTY85-122 | 1000 | 1010 | 1020 | |||
KTY85-150 | 950 | 1000 | 1050 | |||
KTY85-151 | 950 | 975 | 1000 | |||
KTY85-152 | 1000 | 1025 | 1050 |
KTY阻溫曲線(xiàn)圖
關(guān)鍵詞:
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫(xiě)準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系